---
title: "Відеокамера Sony FX3A Body (ILMEFX3A.CEC) купити в ОПТА Відео"
description: "Купити відеокамеру Sony FX3A Body Cinema Camera, Краща ціна, Широкий вибір відеокамер Sony, Офіційний представник, Доставка у Києві та Україні, +38-044-454-14-04"
url: "https://optavideo.com/ua/produkty/95083-sony-fx3a-body-full-frame-cinema-camera.html"
date: "2026-06-23T10:32:40+00:00"
language: "uk-UA"
---

SONY FX3A - надкомпактна повнокадрова камера Cinema Line зі швидким гібридним автофокусуванням і автофокусуванням по очах в реальному часі, роздільною здатністю 4K (QFHD), частотою 120 кадрів/с, а також динамічним діапазоном більше 15 стопів і технологією передачі кольору S-Cinetone™.

У SONY FX3A застосовані рішення, що використовуються у флагманських камерах Sony різних категорій - VENICE, FX9, Alpha. Завдяки цьому камера змогла отримати компактний розмір зображення високої якості.

Також у камері встановлений новий повнокадровий (35 мм) сенсор із заднім засвіченням. Він відрізняється високою чутливістю та низьким рівнем шумів, що в результаті дозволяє отримувати чітке якісне зображення навіть за низького освітлення. Крім цього, стандартну чутливість ISO 80–102 400 можна розширити до 409 600. Широкий динамічний діапазон в 15 ступенів діафрагми дозволяє знімати враховуючи умови освітленості. В результаті чого зберігаються деталі одночасно в темних і світлих ділянках зображення.

Крім того, повнокадрова матриця SONY FX3A дозволяє знімати з малою глибиною різкості, отримуючи художнє зображення в роздільній здатності 4K з приголомшливим ефектом боке. І, безперечно, більш кінематографічним зображення роблять фірмові режими: S-Log3, S-Gamut3.Cine, S-Cinetone. Отже, все це дозволяє отримати картинку з насиченими кольорами та природними відтінками шкіри, які без обробки відповідають іншим камерам серії Cinema Line.

Крім того, ще однією особливістю сенсора SONY FX3 є висока швидкість зчитування матриці. Це дозволяє отримати чітку картинку в динаміці, забезпечує швидке автофокусування, внаслідок чого можна вести рапідну зйомку з частотою до 120 кадрів в секунду в роздільній здатності 4К. Система автофокусування забезпечує не тільки стабільний фокус, але і завдяки визначенню фази по всій площі кадру, дозволяє виконувати плавне перенесення фокусу по глибині кадру із заданою швидкістю. Можливе також автофокусування з розпізнаванням облич та по очах. Вибір об`єкта при цьому можливий простим торканням на сенсорному екрані.

Незважаючи на те, що однією з проблем таких компактних камер є стабільність картинки при зйомці з рук, у SONY FX3 є вбудований 5-осьовий стабілізатор зображення, який компенсує тремтіння камери зсувом сенсора. Крім того, дані про тремтіння камери записуються в метадані і можуть бути використані при пост-обробці.

## Функція запису відеокамери SONY FX3A

Відеокамера SONY FX3A виконує запис на внутрішні носії в 4K з глибиною кольору 10 біт та вибіркою 4:2:2 з використанням Long-GOP та All Intra у форматі XAVC. Запис у камері здійснюється на високошвидкісні карти пам`яті CFexpress Type-A, розроблені з урахуванням вимог кіновиробництва або карти SDXC. Для карт є два слоти, завдяки цьому можна виконувати тривалий запис з переходом з карти на карту, паралельний запис на дві карти, резервне копіювання.

Для запису з максимально можливою якістю, в камері є можливість виводу через вихід HDMI необробленого 16-бітного RAW сигналу для запису на зовнішній рекордер.

## Технічні характеристики

| Тип | Цифрова камера зі змінною оптикою |
|---|---|
| Сенсор | Повнокадрова CMOS-матриця Exmor 35 мм (35,6x23 8 мм)   прибл. 10,2 мегапікселя (ефективних) для запису відео   прибл. 12,1 мегапікселя (ефективних) для зйомки фотографій   прибл. 12,9 мегапікселя (всього) |
| Кріплення об`єктива | E-mount |
| Вихідний сигнал RAW | HDMI: 4264x2408 (59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p), 16 біт |
| Носій | CFexpress Type A і SD (x2), одночасний запис, автоперемикання носія, копіювання |
| Wi-Fi/NFC | Формати: IEEE 802.11a/ b/g/n/ac   Діапазон бездротової мережі: 2,4 ГГц/5 ГГц   Безпека: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK   NFC: Підтримка тегів NFC Forum Type 3 |
| Розмір | 129,7 x 77,8 x 84,5 мм |
| Вага | 715 г |

## Особливості Кінокамери Sony FX3A

- Повнокадрова камера з високою чутливістю та широким динамічним діапазоном
- більше 15 стопів динамічного діапазону
- Високопродуктивний процесор зображень BIONZ XR
- Система швидкого гібридного автофокусування з функцією відстеження
- Запис у 4K (QFHD) з частотою 120 кадрів/с
- Кінематографічна передача кольорів з технологією S-Cinetone™
- Рапідна зйомка 120 кадрів/с з роздільною здатністю 4K
- Виведення даних RAW з глибиною кольору 16 біт через вихід HDMI
- Знімна ручка зі звуковим модулем
- Мультинтерфейсний (MI) роз`єм
- Суперкомпактна та легка

## Повні характеристики

| Тип: | Цифрова камера з змінною оптикою |
|---|---|
| Вага: | 715 г (з акумулятором та картою пам`яті)   640 г (тільки корпус)   1,015 кг (с рукояткою XLR, акумулятором та SD-картою) |
| Енергоспоживання: | \[Відео\] прибл. 7,3 Вт (з під`єднаним об`єктивом FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS)   \[Фото\] прибл. 3,4 Вт (з підключеним об`єктивом FE 28–70mm F3.5–5.6 OSS) |
| Час роботи батареї: | прибл. 95 хв (фактичний запис, стандарт CIPA)   прибл. 135 хв (безперервний запис, стандарт CIPA)   прибл. 580 знімків (фото, стандарт CIPA) |
| Робоча температура: | Від 0°C до 40°C |
| Температура зберігання: | Від –20°C до +55°C |
| Wi-Fi/NFC: | Формати: IEEE 802.11a/b/g/n/ac   Діапазон бездротової мережі: 2,4 ГГц/5 ГГц   Безпека: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK   NFC: Підтримка тегів NFC Forum Type 3 |
| Передача даних по FTP: | Дротове LAN-підключення (USB-LAN), USB-модем, Wi-Fi |
| Сенсор: | Повнокадрова CMOS-матриця Exmor 35 мм (35,6x23,8 мм)   прибл. 10,2 мегапікселя (ефективних) для запису відео   прибл. 12,1 мегапікселя (ефективних) для зйомки фотографій   прибл. 12,9 мегапікселя (всього) |
| Кріплення об`єктива: | Байонет E |
| Чутливість: | Еквівалент ISO 80–102400 (розширений діапазон ISO до 409600), АВТО (ISO 80–12800, нижня і верхня межа, що настроюється) |
| Витримка: | Відео від 1/8000 до 1/4 (1/3 кроку)   фотографія: до 1/60 у режимі AUTO (Авто)   (до 1/30 у режимі автоматичного повільного затвора) Фото: 1/8000 до 30 с; тривала витримка |
| Баланс білого: | Авто, світло, тінь, хмарно, лампа розжарювання, люмінесцентне освітлення, спалах, під водою, колір. т-ра (2500–9900 К) і колірний фільтр / налаштування користувача |
| Гама: | Вимк. / PP1–PP11, параметри: рівень чорного, гама (відео, фото, S-Cinetone, кіно 1–4, ITU709, ITU709 \[800%\], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), гама чорного , крива гами, режим кольору, насиченість, фаза кольору, глибина кольору, деталі, копіювання, скидання |
| Діапазон: | 15+ ступенів (S-Log3 ) |
| Система фокусування: | Швидке гібридне автофокусування (фазове АФ/контрастне АФ)   Відео: 627 пікселів, Фото: повний кадр, 35 мм : 759 пікселів   Відео: AF-C (авто), MF (ручна), Фото: AF-A (авто), AF-S (авто, один знімок), AF-C (авто, постійно), DMF ( пряма ручна), Область фокусування широка, зональна, центральна, універсальна точкова, розширене точкове фокусування, автофокусування по очах |
| Керування експозицією: | Чутливість: EV- 3–EV20   Відео: Програмована автоекспозиція (P), Пріоритет діафрагми (A), Пріоритет затвора (S), Ручний (M), Гнучкий режим експозиції   Фото: АВТО (iAuto), P, A, S, M |
| Функція масштабування: | Збільшення кільцем зумування, зум Clear Image (\[Відео\] прибл. 1,5x (4K), прибл. 2x (HD) \[фото\] прибл. 2x), Цифровий зум (\[Відео\] повнокадрова матриця 35 мм: прибл. 4x, APS-C: прибл. 4x, \[Фото\] повнокадрова матриця 35 мм: L: приблизно 4x, M: прибл. прибл. 8x, APS-C: L: прибл. 4x, M: прибл. S: прибл. 2x, APS-C: M: прибл. 1,3x, S: прибл. затвор |
| Затвор: | Механический или электронный затвор |
| Режими затвора: | Покадрова зйомка, серійна зйомка (варіанти Hi+/Hi/Mid/Lo), автотаймер, брекетинг, брекетинг балансу білого, брекетинг DRO |
| Швидкість серійної зйомки: | Hi+ - 10 кадр/сек, Hi - 8 кадр/сек, Mid - 6 кадр/сек, Lo - 3 кадр/сек |
| Придушення шуму: | Шумопридушення на довгих витримках: Увімк./Вимк., при витримці більше 1 с; шумоприглушення при високому значенні ISO: Нормальне/Низьке/Вимк. |
| Керування спалахом: | Системний спалах Sony ?, сумісний з мультиінтерфейсним роз`ємом, швидкість синхронізації спалаху становить 1/250 с. |
| Інші функції: | Електронна передня шторка затвора, безшумна зйомка, придушення мерехтіння |
| Стабілізація зображення: | Механізм зсуву матриці з компенсацією по 5 осях (залежить від об`єктива) |
| Компенсація для об`єктива: | Затемнення по краях; хроматична аберація; спотворення |
| Моніторинг: | РК-екран … 7,5 см (3``), 1,44 млн пікселів, кут відкриття – 176°, кут повороту – 270° |
| XAVC HS 4K: | 59,94p/50p, 200 Мбіт/с, 4:2:2, 10 біт, MPEG-H HEVC / H.265   59,94p/50p, 150 Мбіт/с, 4:2:0, 10 біт, MPEG-H HEVC / H.265   59,94p/50p/23,98p, 100 Мбіт/с, 4:2:2, 10 біт, MPEG-H HEVC / H.265   59,94p/50p, 75 Мбіт/с, 4:2:0, 10 біт, MPEG-H HEVC / H.265   59,94p/50p, 45 Мбіт/с, 4:2:0, 10 біт, MPEG-H HEVC / H.265   23,98p, 100 Мбіт/с, 4:2:0, 10 біт, MPEG-H HEVC / H.265   23,98p, 50 Мбіт/с, 4:2:2, 10 біт, MPEG-H HEVC / H.265   23,98p, 50 Мбіт/с, 4:2:0, 10 біт, MPEG-H HEVC / H.265   23,98p, 30 Мбіт/с, 4:2:0, 10 біт, MPEG-H HEVC / H.265   119,88p/100p, 280 Мбіт/с, 4:2:2, 10 біт, MPEG-H HEVC / H.265   119,88p/100p, 200 Мбіт/с, 4:2:0, 10 біт, MPEG-H HEVC / H.265 |
| XAVC S 4K: | 59.94p/50p 200 Мбіт/с/150 Мбіт/с, MPEG-4 AVC/H.264   29.97p/25p 140 Мбіт/с/100 Мбіт/с/60 Мбіт/с, MPEG-4 AVC/H.264   23.98p 100 Мбіт/с/100 Мбіт/с/60 Мбіт/с, MPEG-4 AVC/H.264 |
| XAVC S HD: | 59.94p/50p 50 Мбіт/с/50 Мбіт/с/25 Мбіт/с, MPEG-4 AVC/H.264   29.97p/25p 50 Мбіт/с/50 Мбіт/с/16 Мбіт/с, MPEG-4 AVC/H.264   23.98p 50 Мбіт/с/50 Мбіт/с, MPEG-4 AVC/H.264   119.88p/100p 100 Мбіт/с/60 Мбіт/с, MPEG-4 AVC/H.264 |
| XAVC S-I 4K: | 59,94p, 600 Мбіт/с, 4:2:2, 10 біт, MPEG-4 AVC/H.264   50p, 500 Мбіт/с, 4:2:2, 10 біт, MPEG-4 AVC/H.264   29,97p, 300 Мбіт/с, 4:2:2, 10 біт, MPEG-4 AVC/H.264   25p, 250 Мбіт/с, 4:2:2, 10 біт, MPEG-4 AVC/H.264   23,98p, 240 Мбіт/с, 4:2:2, 10 біт, MPEG-4 AVC/H.264 |
| XAVC S-I HD: | 59,94p, 222 Мбіт/с, 4:2:2, 10 біт, MPEG-4 AVC/H.264   50p, 185 Мбіт/с, 4:2:2, 10 біт, MPEG-4 AVC/H.264   29,97p, 111 Мбіт/с, 4:2:2, 10 біт, MPEG-4 AVC/H.264   25p, 93 Мбіт/с, 4:2:2, 10 біт, MPEG-4 AVC/H.264   23,98p, 89 Мбіт/с, 4:2:2, 10 біт, MPEG-4 AVC/H.264 |
| Формат запису (звук): | LPCM 2 канали (48 кГц, 16 біт), LPCM 2 канали (48 кГц, 24 біти), LPCM 4 канали (48 кГц, 24 біти), MPEG-4 AAC-LC 2 |
| Частота кадрів під час запису: | XAVC HS 4K … 3840x2160 / 119,88p, 100p, 59,94p, 50p, 23,98p   XAVC S 4K … 3840x2160 / 119,88p, 100p, 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p   XAVC S-I HD … 1920x1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p   XAVC S-I 4K … 3840x2160 / 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p   XAVC S-I HD … 1920x1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p |
| XAVC HS 4K: | \[режим NTSC\]: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 кадрів/с   \[режим PAL\]: 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 кадрів/с |
| XAVC S 4K: | \[режим NTSC\]: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 кадрів/с   \[режим PAL\]: 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 кадрів/с |
| XAVC S HD: | \[режим NTSC\]: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120, 240 кадрів/с   \[режим PAL\]: 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100, 200 кадрів/с |
| XAVC S-I 4K: | \[режим NTSC\]: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 кадров/с   \[режим PAL\]: 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 кадров/с |
| XAVC S-I HD: | \[режим NTSC\]: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120, 240 кадрів/с   \[режим PAL\]: 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100, 200 кадрів/с |
| Проксі аудіо: | XAVC Proxy: AAC-LC, 128 Кбіт/с, 2 канали |
| Проксі відео: | 1280x720 (прибл. 6 Мб/с), 1920x1080 (прибл. 9 Мб/с), 1920x1080 (прибл. 16 Мб/с) |
| XAVC HS 4K: | 59,94p/50p, 200M: при записі на CEA-G160T (160 ГБ) – прибл. 85 хв, при записі на CEA-G80T (80 ГБ) – прибл. 40 хв   59,94p/50p, 150M: при записі на CEA-G160T (160 ГБ) – прибл. 110 хв, при записі на CEA-G80T (80 ГБ) – прибл. 55 хв   59,94p/50p, 100M: при записі на CEA-G160T (160 ГБ) – прибл. 170 хв, при записі на CEA-G80T (80 ГБ) - прибл. 80 хв   59,94p/50p, 75M: при записі на CEA-G160T (160 ГБ) – прибл. 220 хв, при записі на CEA-G80T (80 ГБ) – прибл. 100 хв   59,94p/50p, 45M при записі CEA-G160T (160 ГБ) — прибл. 340 хв, при записі на CEA-G80T (80 ГБ) – прибл. 160 хв |
| XAVC S 4K: | 59,94p/50p, 200M: при записі на CEA-G160T (160 ГБ) – прибл. 85 хв, при записі на CEA-G80T (80 ГБ) – прибл. 40 хв;   59,94p/50p, 150M: при записі на CEA-G160T (160 ГБ) – прибл. 110 хв, при записі на CEA-G80T (80 ГБ) – прибл. 55 хв; |
| XAVC S HD: | 59,94p/50p, 50M: при записі на CEA-G160T (160 ГБ) – прибл. 310 хв, при записі на CEA-G80T (80 ГБ) – прибл. 150 хв;   59,94p/50p, 25M: при записі на CEA-G160T (160 ГБ) – прибл. 550 хв, при записі CEA-G80T (80 ГБ) — прибл. 390 хв |
| XAVC S-I 4K: | 59.94p/50p при записі CEA-G160T (160 ГБ) прибл. 25 хвилин при записі на CEA-G80T (80 ГБ) прибл. 10 хвилин |
| XAVC S-I HD: | 59.94p/50p при записі CEA-G160T (160 ГБ) прибл. 75 хвилин при записі на CEA-G80T (80 ГБ) прибл. 35 хвилин |
| Вихідний сигнал RAW: | HDMI: 4264x2408 (59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p), 16 біт |
| Формат запису фото: | JPEG (DCF версії 2.0, Exif вер. 2.32, MPF Baseline)   HEIF (сумісність із MPEG-A MIAF)   RAW (сумісність із форматом Sony ARW 4.0) |
| Розмір зображення фото: | \[3:2\] … 35мм, повний кадр L: 12 Мп, M: 5,1 Мп, S: 3,0 Мп, APS-C L: 5,1 Мп, M: 3,0 Мп, S: 1, 3 Мп   \[4:3\] … 35 мм, повний кадр L: 11 Мп, M: 4,6 Мп, S: 2,7 Мп, APS-C L: 4,6 Мп, M: 2,7 Мп, S: 1 ,1 Мп   \[16:9\] … 35 мм, повний кадр L: 10 Мп, M: 4,3 Мп, S: 2,6 Мп, APS-C L: 4,3 Мп, M: 2,6 Мп, S: 1 ,1 Мп   \[1:1\] … 35 мм, повний кадр L: 8 Мп, M: 3,4 Мп, S: 2,0 Мп, APS-C L: 3,4 Мп, M: 2,0 Мп, S: 0 ,8 Мп |
| Носитель: | CFexpress Type A та SD (x2), одночасний запис, автоперемикання носія, копіювання |
| Файлова система: | FAT12/16/32, exFAT |
| Вхід звуку: | \[INPUT1\]\[INPUT2\] на рукоятці: XLR/TRS 3-контактний, гніздо (x2), вибір лінії / мікрофона / мікрофона +48 В, рівень від -40 до -60 dBu, \[INPUT3\] Стереофонічний міні-роз`єм 3,5 мм |
| Встроенный микрофон: | Вбудований стереофонічний |
| USB: | USB Type-C (1 шт., з підтримкою SuperSpeed USB 5 Гб/с (USB 3.2)), Multi/Micro USB (1 шт.) |
| Вихід для навушників: | стереофонічний міні-роз`єм 3,5 мм |
| Вихід гучномовця: | Вбудований, монофонічний |
| Выход HDMI: | Гніздо HDMI (Type-A), YCbCr 4:2:2 10 біт / RGB 8 біт |
| Мультиінтерфейсний роз`єм: | З цифровим аудіоінтерфейсом |
| Bluetooth: | Стандарт Bluetooth версії 5.0 (діапазон 2,4 ГГц) |

### Аксесуари, що входять до комплекту

- Рукоятка XLR
- Кришка роз`єму на рукоятці
- Заглушка для Камери
- Заглушка роз`єму для кріплення аксесуарів
- Акумулятор NP-FZ100
- Зарядний пристрій BC-QZ1
- Кабель живлення
- Кабель USB-A на USB-C (USB 3.2)
- Набір для роз`єму для кріплення аксесуарів

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Opta-Video", "item": "https://optavideo.com/ua" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Каталог", "item": "https://optavideo.com/ua/produkty.html" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "ПРОФЕСІЙНІ ВІДЕОКАМЕРИ", "item": "https://optavideo.com/ua/produkty/videokameri-000000002.html" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Відеокамери Sony", "item": "https://optavideo.com/ua/produkty/videokameri-sony-6419.html" }, { "@type": "ListItem", "position": 5, "name": "FX3A Body Full-Frame Cinema Camera - Кінокамера Sony", "item": "https://optavideo.com/ua/produkty/95083-sony-fx3a-body-full-frame-cinema-camera.html" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Product", "productID": "ILMEFX3A.CEC", "name": "FX3A Body Full-Frame Cinema Camera - Кінокамера Sony", "image": "https://optavideo.com/imageszooproduct/95/83/91a89f40-33f4-11f1-8f1e-a0481cd6c9e5.jpg", "description": "Купити відеокамеру Sony FX3A Body Cinema Camera, Краща ціна, Широкий вибір відеокамер Sony, Офіційний представник, Доставка у Києві та Україні, +38-044-454-14-04", "sku": "95083", "mpn": "ILMEFX3A.CEC", "brand": { "@type": "Brand", "name": "Sony" }, "offers": { "@type": "Offer", "price": "198059.00", "shippingDetails": { "@type": "OfferShippingDetails", "shippingDestination": { "@type": "DefinedRegion", "addressCountry": "UA", "addressRegion": "UA" }, "shippingRate": { "@type": "MonetaryAmount", "value": "0", "currency": "UAH" }, "deliveryTime": { "@type": "ShippingDeliveryTime", "handlingTime": { "@type": "QuantitativeValue", "minValue": "0", "maxValue": "1", "unitCode": "DAY" }, "transitTime": { "@type": "QuantitativeValue", "minValue": "1", "maxValue": "3", "unitCode": "DAY" } } }, "hasMerchantReturnPolicy": { "@type": "MerchantReturnPolicy", "applicableCountry": "UA", "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow", "merchantReturnDays": "14", "returnMethod": "https://schema.org/ReturnByMail", "returnFees": "https://schema.org/FreeReturn" }, "priceCurrency": "UAH", "url": "https://optavideo.com/ua/produkty/95083-sony-fx3a-body-full-frame-cinema-camera.html", "itemCondition": "http://schema.org/NewCondition", "availability": "https://schema.org/InStock", "priceValidUntil": "2026-05-25T16:00:00+03:00" }, "aggregateRating": { "@type": "AggregateRating", "ratingValue": 4.8, "reviewCount": 67, "worstRating": 1, "bestRating": 5 } }
```
