---
title: "Плата захоплення відео Blackmagic DeckLink 8K Pro G2 купити в ОПТА Відео"
description: "Купити плата відеозахоплення Blackmagic DeckLink 8K Pro G2 (BDLKHCPRO8K12GG2), Найкращі ціни на плати захоплення відео Blackmagic Design, +38(044) 454-14-04, Офіційна гарантія, Доставка в Києві та Укр"
url: "https://optavideo.com/ua/produkty/93873-blackmagic-decklink-8k-pro-g2.html"
date: "2026-06-23T16:14:40+00:00"
language: "uk-UA"
---

**DeckLink 8K Pro G2** від Blackmagic Design - це PCIe-карта захоплення та відтворення з підтримкою 8K, яка має чотири двонаправлених 12G-SDI, один вхід HDMI 2.1 і один вихід HDMI 2.1.

Професійна PCIe-плата DeckLink 8K Pro G2 підтримує всі стандарти SD, HD, UHD, 4K і 8K, що робить її ідеальним рішенням для захоплення і відтворення 8K і призначена для виробництва художніх фільмів. Використовуючи безкоштовний DeckLink SDK, ви можете налаштувати до чотирьох відеопотоків у будь-якому напрямку, форматі або частоті кадрів до DCI 4K60, забезпечуючи справжній багатоканальний запис і відтворення.

Ця модель підтримує 8- та 10-бітне відео YUV 4:2:2 плюс 10- та 12-бітне відео RGB 4:4:4 у повному колірному просторі за стандартом Rec. 2020. Карта дозволяє працювати зі швидкістю до 120 кадрів в секунду в HD і 4K, а також до 60 кадрів в секунду в 8K. Чотири роз`єми 12G-SDI також підтримують до 64 каналів вбудованого аудіо. DeckLink 8K Pro G2 ідеально підходить для наступного покоління робочих процесів з високою роздільною здатністю, високою частотою кадрів і широким динамічним діапазоном.

## Технічні характеристики Плати захоплення відео Blackmagic DeckLink 8K Pro G2

| **Роз’єми** |  |
|---|---|
| **Відеовходи SDI** | Чотири двонаправлені роз`єми 12G?SDI  Підтримка форматів SD, HD, 2K, 4K, 8K з вибіркою 4:2:2/4:4:4 (один, два та чотири канали). Можливість переключення між 2D та3D. |
| **Відеовиходи SDI** | Чотири двонаправлені роз`єми 12G?SDI Підтримка форматів SD, HD, 2K, 4K, 8K з вибіркою 4:2:2/4:4:4 (один, два та чотири канали). Можливість переключення між 2D та 3D. |
| **Введення звуку через SDI** | 16 каналів, вкладених у сигнали SD, HD та 2K. 64 канали, вкладені в сигнали 4K та 8K. |
| **Виведення звуку через SDI** | 16 каналів, вкладених у сигнали SD, HD та 2K. 64 канали, вкладені в сигнали 4K та 8K. |
| **Відеовходи HDMI** | Один роз`єм HDMI 2.1 |
| **Відеовиходи HDMI** | Один роз`єм HDMI 2.1 |
| **Введення звуку через HDMI** | 8 каналів, вкладених у сигнали за технологією TMDS. 32 канали, вкладені в сигнали за технологією FRL. |
| **Виведення звуку через HDMI** | 8 каналів, вкладених у сигнали за технологією TMDS. 32 канали, вкладені в сигнали за технологією FRL. |
| **Синхровходи** | Tri-Sync або Blackburst |
| **Дистанційне керування** | Один вихід RS?422 |
| **Підключення до комп’ютера** | 8-лінійна плата PCI Express третього покоління, сумісна зі слотами х8 та х16 |
|  |  |
| **Підтримувані кодеки** | AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR та DNxHD, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, нестиснуте 8-бітне відео 4:2:2, нестиснуте 10-бітне відео 4:2:2, нестиснуте 10-бітне відео 4:4:4 |
|  |  |
| **Програмне забезпечення** |  |
| **ПЗ у комплекті** | DaVinci Resolve, Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, Blackmagic Desktop Video Utility та драйвер Blackmagic для Mac OS та Windows. Media Express, Blackmagic Desktop Video Utility та драйвер Blackmagic для Linux. |
| **Оновлення внутрішнього ПЗ** | Через програмний драйвер, який запускається на початку роботи або через функцію оновлення |
|  |  |
| **Фізична установка** | 8-лінійна плата PCI Express третього покоління, сумісна зі слотами х8 та х16 для Mac OS, Windows і Linux. Потребує два слоти PCI та роз`єм для підключення до блока живлення комп`ютера. Повний перелік системних вимог дивіться в розділі «Підтримка». |
|  |  |
| **Програмний додаток** | DaVinci Resolve, Fusion, Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, Adobe After Effects, Avid Pro Tools, Steinberg Cubase, Autodesk Flame, Adobe Photoshop |
| **Також підтримуються додатки:** | Steinberg Nuendo, Open Broadcaster Software Studio, vMix, The Foundry Nuke, Grass Valley Edius X, Sony Catalyst Production Suite, Tools On Air Just: Play/Live/In, Softron MovieRecorder і MReplay, Adobe Flash Media Live Encoder, Telestream Wirecast, Resolume Arena, Vegas Creative Software Vegas Pro та Vegas Edit, Corel VideoStudio Pro, CyberLink PowerDirector, VidblasterX Studio та Broadcast, CasparCG Server, Magicsoft CG, Xsplit Broadcaster, DevTek Easy Media Suite, Metus Ingest, Boinx Software MimoLive, Cinegy Capture Pro, Renewed Vision ProPresenter, Ventuz Director, Class X Liveboard і Coral CG, Glookast Capturer, Nautilus Studio NEMO3D, Derivative TouchDesigner, Assimilate Scratch і Live Assist, Burst Video WebClip2Go та \[REC\]Marker, NewBlue Title Live і Titler Pro, SGO Mistika, Zoom. Ці додатки створені сторонніми компаніями, тому рівень підтримки може різнитися. З цього питання звертайтеся до розробника ПЗ. |
|  |  |
| **Стандарти SDI-відео** |  |
| **Формати SD** | 525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL |
| **Формати HD** | 720p/50; 720p/59,94; 720p/60 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/47,95; 1080p/48; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60; 1080p/95,90; 1080p/96; 1080p/100; 1080p/119,88; 1080p/120 1080PsF23,98; 1080PsF24; 1080PsF25; 1080PsF29,97; 1080PsF30 |
| **Формати 2K** | 2Kp/23,98 DCI; 2Kp/24 DCI; 2Kp/25 DCI; 2Kp/29,97 DCI; 2Kp/30 DCI; 2Kp/47,95 DCI; 2Kp/48 DCI; 2Kp/50 DCI; 2Kp/59,94 DCI; 2Kp/60 DCI; 2Kp/95,90 DCI; 2Kp/96 DCI; 2Kp/100 DCI; 2Kp/119,88 DCI; 2Kp/120 DCI 2KPsF23,98 DCI; 2KPsF24 DCI; 2KPsF25 DCI; 2KPsF29,97 DCI; 2KPsF30 DC |
| **Формати Ultra HD** | 2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25; 2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/47,95; 2160p/48; 2160p/50; 2160p/59,94; 2160p/60; 2160p/95,90; 2160p/96; 2160p/100; 2160p/119,88; 2160p/120 |
| **Формати 4K** | 4Kp/23,98 DCI; 4Kp/24 DCI; 4Kp/25 DCI; 4Kp/29,97 DCI; 4Kp/30 DCI; 4Kp/47,95 DCI; 4Kp/48 DCI; 4Kp/50 DCI; 4Kp/59,94 DCI; 4Kp/60 DCI; 4Kp/95,90 DCI; 4Kp/96 DCI; 4Kp/100 DCI; 4Kp/119,88 DCI; 4Kp/120 DCI |
| **Формати 8K** | 4320p/23,98; 4320p/24; 4320p/25; 4320p/29,97; 4320p/30; 4320p/47,95; 4320p/48; 4320p/50; 4320p/59,94; 4320p/60 |
| **Формати 8K DCI** | 8Kp/23,98 DCI; 8Kp/24 DCI; 8Kp/25 DCI; 8Kp/29,97 DCI; 8Kp/30 DCI; 8Kp/47,95 DCI; 8Kp/48 DCI; 8Kp/50 DCI; 8Kp/59,94 DCI; 8Kp/60 DCI |
| **Формати 3D (через SDI)** | 720p/50; 720p/59,94; 720p/60 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/47,95; 1080p/48; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60; 1080p/95,90; 1080p/96; 1080p/100; 1080p/119,88; 1080p/120 1080PsF23,98; 1080PsF24; 1080PsF25; 1080PsF29,97; 1080PsF30 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60 2Kp/23,98 DCI; 2Kp/24 DCI; 2Kp/25 DCI; 2Kp/29,97 DCI; 2Kp/30 DCI; 2Kp/47,95 DCI; 2Kp/48 DCI; 2Kp/50 DCI ; 2Kp/59,94 DCI; 2Kp/60 DCI; 2Kp/95,90 DCI; 2Kp/96 DCI; 2Kp/100 DCI; 2Kp/119,88 DCI; 2Kp/120 DCI 2KPsF23,98 DCI; 2KPsF24 DCI; 2KPsF25 DCI; 2KPsF29,97 DCI; 2KPsF30 DCI 4Kp/23,98 DCI; 4Kp/24 DCI; 4Kp/25 DCI; 4Kp/29,97 DCI; 4Kp/30 DCI; 4Kp/47,95 DCI; 4Kp/48 DCI; 4Kp/50 DCI; 4Kp/59,94 DCI; 4Kp/60 DCI; 4Kp/95,90 DCI; 4Kp/96 DCI; 4Kp/100 DCI; 4Kp/119,88 DCI; 4Kp/120 DCI 2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25; 2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/47,95; 2160p/48; 2160p/50; 2160p/59,94; 2160p/60; 2160p/95,90; 2160p/96; 2160p/100; 2160p/119,88; 2160p/120 |
| **Інтерфейс SDI** | SMPTE 259M, SMPTE 274M, SMPTE 292M, SMPTE 296M SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M level A та B, SMPTE 2036?1, SMPTE 2048?1, SMPTE 2081?10, SMPTE 2081?11, SMPTE 2081?12, SMPTE 2082?10, SMPTE 2082?11, SMPTE 2082?12 та SMPTE ST2108?1 |
| **Підтримка метаданих через SDI** | RP 188/SMPTE 12M-2 та підтримка прихованих субтитрів |
| **Дискретизація звуку** | Телевізійний стандарт (частота дискретизації 48 кГц, розрядність 24 біт) |
| **Частота вибірки SDI?відео** | 4:2:2; 4:4:4 |
| **Глибина кольору SDI?відео** | 8 і 10 біт YUV (4:2:2) у будь-яких форматах; 8, 10 і 12 біт RGB (4:4:4) у будь-яких форматах до 8Kp/30 DCI |
| **Колірний простір** | REC 601, REC 709, REC 2020. |
| **Підтримка HDR** | Упаковка статичних HDR-метаданих для систем передачі HLG та PQ |
| **Переключення між форматами** | Інтерфейс SDI дозволяє переключатися між SD, HD, 2K, 4K та 8K |
|  |  |
| **Формати через HDMI 2.1** |  |
| **Формати SD** | 525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL |
| **Формати HD** | 720p/50; 720p/59,94; 720p/60 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/47,95; 1080p/48; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60; 1080p/95; 1080p/96; 1080p/100; 1080p/119; 1080p/120 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60 |
| **Формати Ultra HD** | 2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25; 2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/47,95; 2160p/48 2160p/50; 2160p/59,94; 2160p/60; 2160p/95; 2160p/96; 2160p/100\*; 2160p/119\*; 2160p/120\* |
| **Формати 4K** | 4Kp/23,98 DCI; 4Kp/24 DCI; 4Kp/25 DCI; 4Kp/29,97 DCI; 4Kp/30 DCI; 4Kp/47,95 DCI; 4Kp/48 DCI; 4Kp/50 DCI; 4Kp/59,94 DCI; 4Kp/60 DCI; 4Kp/95 DCI; 4Kp/96 DCI; 4Kp/100 DCI\*; 4Kp/119 DCI\*; 4Kp/120 DCI\* |
| **Формати 8K** | 4320p/23,98; 4320p/24; 4320p/25; 4320p/29,97; 4320p/30; 4320p/47,95; 4320p/48; 4320p/50\*; 4320p/59,94\*; 4320p/60\* |
| **Формати 8K DCI** | 8Kp/23,98 DCI; 8Kp/24 DCI; 8Kp/25 DCI; 8Kp/29,97 DCI; 8Kp/30 DCI; 8Kp/47,95 DCI; 8Kp/48 DCI; 8Kp/50 DCI\*; 8Kp/59,94 DCI\*; 8Kp/60 DCI\* |
| **Дискретизація HDMI?звуку** | Телевізійний стандарт (частота дискретизації 48 кГц, розрядність 24 біт) |
| **Частота вибірки HDMI?відео** | 4:2:2, 4:4:4 та 4:2:0\* |
| **Глибина кольору HDMI?відео** | 8, 10 і12біт\*  \*Підтримувані частота вибірки та глибина кольору залежать від характеристик підключеного HDMI-пристрою, роздільної здатності відео та кадрової частоти |
| **Колірний простір HDMI?відео** | REC 601, REC 709, REC 2020. |
| **Підтримка HDR** | Dolby Vision (до Ultra HD й 4K DCI/60p), пакування статичних HDR-метаданих для систем PQ та HLG |
| **Налаштування інтерфейсу HDMI** | HDMI 2.1 підтримує Deep Color і HDR. Автоматичне налаштування при підключенні дисплея. |
| **Переключення між форматами** | Відеоінтерфейс HDMI дозволяє переключатися між SD, HD, UHD та 4K |
| **Захист від копіювання** | Вхід HDMI не дозволяє вести запис із захищених джерел. Перед записом і розповсюдженням матеріалів необхідно завжди звертатися до правовласника. |
|  | \*Лише без стиснення |
|  |  |
| **Обробка** |  |
| **Перетворення колірного простору** | Апаратне, на виході в режимі реального часу |
| **Обробка 3D-даних** | Двоканальне захоплення та виведення (лише SDI) |
| **Створення ефектів у реальному часі** | Підтримка інтегрованих ефектів DaVinci Resolve, Final Cut Pro. Можливість роботи з Adobe Premiere Pro CC Mercury Playback Engine. Інтегровані ефекти Avid Media Composer. |
|  |  |
| **Фізичні характеристики** |  |
| Глибина | 164 мм |
| Вага | 295 гр |
|  |  |
| **Операційні системи** | Mac 14.0 Sonoma, Mac 15.0 Sequoia або пізнішої версії. Windows 10 (64-розрядна версія), Windows 11, Linux |
|  |  |
| **Живлення** |  |
| **Споживана потужність** | 30 Вт |
|  |  |
| **Умови експлуатації** |  |
| **Робоча температура:** | Від 5 до 50 °C |
| **Температура зберігання:** | Від -20 до 60 °C |
| **Відносна вологість:** | Від 0% до 90% без конденсації |
|  |  |
| **Комплект постачання** | DeckLink 8K Pro G2  Mezzanine плата з інтерфейсом HDMI2.1  Кабель зовнішнього живлення  Вставки та гвинти  Привітальний пакет із QR-кодом для завантаження ПЗ |
|  |  |
| **Гарантія** | Обмежена гарантія виробника терміном на 3 роки |

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Opta-Video", "item": "https://optavideo.com/ua" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Каталог", "item": "https://optavideo.com/ua/produkty.html" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "СЕРВЕРИ ТА ПЗ", "item": "https://optavideo.com/ua/produkty/komputeri-soft-6425.html" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Відеомонтаж, кольорокорекція", "item": "https://optavideo.com/ua/produkty/videomontaz-cvetokorrekciya-abc000081.html" }, { "@type": "ListItem", "position": 5, "name": "Blackmagic Design", "item": "https://optavideo.com/ua/produkty/blackmagic-design-abc000082.html" }, { "@type": "ListItem", "position": 6, "name": "Карти відеозахоплення", "item": "https://optavideo.com/ua/produkty/plati-nelineynogo-montaza-abc000481.html" }, { "@type": "ListItem", "position": 7, "name": "DeckLink 8K Pro G2", "item": "https://optavideo.com/ua/produkty/93873-blackmagic-decklink-8k-pro-g2.html" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Product", "productID": "BDLKHCPRO8K12GG2", "name": "DeckLink 8K Pro G2", "image": "https://optavideo.com/imageszooproduct/93/873/1a7a4709-346a-11ef-8c46-a0481cd6c9e5.jpg", "description": "Купити плата відеозахоплення Blackmagic DeckLink 8K Pro G2 (BDLKHCPRO8K12GG2), Найкращі ціни на плати захоплення відео Blackmagic Design, +38(044) 454-14-04, Офіційна гарантія, Доставка в Києві та Укр", "sku": "93873", "mpn": "BDLKHCPRO8K12GG2", "brand": { "@type": "Brand", "name": "Blackmagic Design" }, "offers": { "@type": "Offer", "price": "40920.00", "shippingDetails": { "@type": "OfferShippingDetails", "shippingDestination": { "@type": "DefinedRegion", "addressCountry": "UA", "addressRegion": "UA" }, "shippingRate": { "@type": "MonetaryAmount", "value": "0", "currency": "UAH" }, "deliveryTime": { "@type": "ShippingDeliveryTime", "handlingTime": { "@type": "QuantitativeValue", "minValue": "0", "maxValue": "1", "unitCode": "DAY" }, "transitTime": { "@type": "QuantitativeValue", "minValue": "1", "maxValue": "3", "unitCode": "DAY" } } }, "hasMerchantReturnPolicy": { "@type": "MerchantReturnPolicy", "applicableCountry": "UA", "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow", "merchantReturnDays": "14", "returnMethod": "https://schema.org/ReturnByMail", "returnFees": "https://schema.org/FreeReturn" }, "priceCurrency": "UAH", "url": "https://optavideo.com/ua/produkty/93873-blackmagic-decklink-8k-pro-g2.html", "itemCondition": "http://schema.org/NewCondition", "availability": "https://schema.org/InStock", "priceValidUntil": "2026-05-25T16:00:00+03:00" }, "aggregateRating": { "@type": "AggregateRating", "ratingValue": 4.8, "reviewCount": 67, "worstRating": 1, "bestRating": 5 } }
```
